UFC Vegas 70: Krylov x Spann: salários e pagamentos em bônus dos lutadores escalados para esta edição são:
Nikita Krylov: Bolsa - $210 mil | Bônus por vitória - $20 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - cancelado
Ryan Spann: Bolsa - $200 mil | Bônus por vitória - $15 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - cancelado
Andre Muniz: Bolsa - $75 mil | Bônus por vitória - $6 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $86 mil
Brendan Allen: Bolsa - $85 mil | Bônus por vitória - $6 mil | Patrocínio - $85 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $226 mil
Augusto Sakai: Bolsa - $44 mil | Bônus por vitória - $6 mil | Patrocínio - $44 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $94 mil
Don’Tale Mayes: Bolsa - $22 mil | Bônus por vitória - $5 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $27 mil
Tatiana Suarez: Bolsa - $18 mil | Bônus por vitória - $5 mil | Patrocínio - $18 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $91 mil
Montana De La Rosa: Bolsa - $22 mil | Bônus por vitória - $5 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $27 mil
Mike Malott: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - $12 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $78 mil
Yohan Lainesse: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - cancelado
Erick Gonzalez: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - cancelado
Trevor Peek: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - $12 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $78 mil
Jasmine Jasudavicius: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - $12 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $28 mil
Gabriella Fernandes: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $16 mil
Jordan Leavitt: Bolsa - $22 mil | Bônus por vitória - $5 mil | Patrocínio - $22 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $99 mil
Victor Martinez: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $16 mil
Ode’ Osbourne: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - $5 mil | Patrocínio - $30 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $65 mil
Charles Johnson: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $16 mil
Joe Solecki: Bolsa - $22 mil | Bônus por vitória - $5 mil | Patrocínio - $22 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $99 mil
Carl Deaton III: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $16 mil
Rafael Alves: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $16 mil
Nurollo Aliev: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - $12 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $28 mil
Hailey Cowan: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - cancelado
Ailin Perez: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $4 mil | Patrocínio - 0 | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - cancelado
Com informações do TOTALSPORTAL.COM