UFC San Antonio: Vera x Sandhagen: salários e pagamentos em bônus

UFC San Antonio: Vera x Sandhagen UFC San Antonio: Vera x Sandhagen Foto: Divulgação/UFC

UFC San Antonio: Vera x Sandhagen: salários e pagamentos em bônus dos lutadores escalados para esta edição são:

• Marlon Vera: Bolsa - $350 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $20 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $370 mil    

• Cory Sandhagen: Bolsa - $210 mil |  Bônus - $100 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $320 mil    

• Holly Holm: Bolsa - $200 mil |  Bônus - $100 mil | Patrocínios - $15 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $315 mil    

• Yana Santos: Bolsa - $85 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $95 mil    

• Nate Landwehr: Bolsa - $48 mil |  Bônus - $48 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $151 mil    

• Austin Lingo: Bolsa - $22 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $27 mil    

• Andrea Lee: Bolsa - $48 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $53 mil    

• Maycee Barber: Bolsa - $44 mil |  Bônus - $44 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $93 mil    

• Chidi Njokuani: Bolsa - $34 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $39 mil    

• Albert Duraev: Bolsa - $12 mil |  Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $28 mil    

• Daniel Pineda: Bolsa - $30 mil |  Bônus - $30 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $115 mil    

• Tucker Lutz: Bolsa - $12 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $16 mil    

• Steven Peterson: Bolsa - $60 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $70 mil    

• Lucas Alexander: Bolsa - $12 mil |  Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $28 mil    

• Preston Parsons: Bolsa - $12 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $16 mil    

• Trevin Giles: Bolsa - $60 mil |  Bônus - $60 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $125 mil    

• Daniel da Silva: Bolsa - $12 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $66 mil    

• C.J. Vergara: Bolsa - $36 mil |  Bônus - $36 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $127 mil    

• Vinicius Salvador: Bolsa - $12 mil |  Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $16 mil    

• Victor Altamirano: Bolsa - $12 mil |  Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $28 mil    

ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE O UFC SAN ANTONIO: VERA X SANDHAGEN
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS