UFC Fight Night: Andrade vs Blanchfield: salários e pagamentos em bônus feito aos lutadores do evento realizado dia 18 de fevereiro de 2023, no UFC Apex, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos:
Jéssica Andrade: Bolsa - $350 mil | Bônus por vitória - $100 mil | Patrocínio - $20 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $470 mil
Erin Blanchfield: Bolsa - $110 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $170 mil
Jordan Wright: Bolsa - $44 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $49 mil
Zac Pauga: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $28 mil
Josh Parisian: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $35 mil
Jamal Pogues: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $28 mil
William Knight: Bolsa - $38 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $43 mil
Marcin Prachnio: Bolsa - $36 mil | Bônus por vitória - $36 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $77 mil
Jim Miller: Bolsa - $200 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $15 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $215 mil
Alexander Hernandez: Bolsa - $110 mil | Bônus por vitória - $100 mil | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $220 mil
Nazim Sadykhov: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $78 mil
Evan Elder: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $66 mil
Lina Länsberg: Bolsa - $60 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $65 mil
Mayra Bueno Silva: Bolsa - $48 mil | Bônus por vitória - $48 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $151 mil
Jamall Emmers: Bolsa - $20 mil | Bônus por vitória - $20 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $44 mil
Khusein Askhabov: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $16 mil
Ovince Saint Preux: Bolsa - $250 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $260 mil
Philipe Lins: Bolsa - $26 mil | Bônus por vitória - $26 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $57 mil
A.J. Fletcher: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $28 mil
Themba Gorimbo: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $16 mil
Clayton Carpenter: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $28 mil
Juancamilo Ronderos: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pagamento Total - $16 mil
Com informações do TOTALSPORTAL.COM