UFC 289: salários e pagamentos em bônus dos lutadores escalados para esta edição são:
Amanda Nunes: Bolsa - $500 mil | Bônus - $100 mil | Patrocínios - $42 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - $700 mil | Total de Pagamentos $1.3m
Irene Aldana: Bolsa - $350 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $32 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - $400 mil | Total de Pagamentos $782 mil
Charles Oliveira: Bolsa - $500 mil | Bônus - $100 mil | Patrocínios - $20 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - $700 mil | Total de Pagamentos $1.37m
Beneil Dariush: Bolsa - $400 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - $300 mil | Total de Pagamentos $910 mil
Mike Malott: Bolsa - $20 mil | Bônus - $20 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $94 mil
Adam Fugitt: Bolsa - $24 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $29 mil
Dan Ige: Bolsa - $110 mil | Bônus - $100 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $220 mil
Nate Landwehr: Bolsa - $75 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $80 mil
Marc-André Barriault: Bolsa - $75 mil | Bônus - $75 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $205 mil
Eryk Anders: Bolsa - $150 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $15 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $215 mil
Nassourdine Imavov: Bolsa - $75 mil | Bônus - $75 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $80 mil
Chris Curtis: Bolsa - $85 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $90 mil
Miranda Maverick: Bolsa - $75 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $80 mil
Jasmine Jasudavicius: Bolsa - $12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $28 mil
Aiemann Zahabi: Bolsa - $44 mil | Bônus - $44 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $93 mil
Aori Qileng: Bolsa - $30 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $35 mil
Kyle Nelson: Bolsa - $33 mil | Bônus - $33 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $71 mil
Blake Bilder: Bolsa - $12 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $16 mil
David Dvořák: Bolsa - $30 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $35 mil
Stephen Erceg: Bolsa - $12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $78 mil
Diana Belbiţă: Bolsa - $30 mil | Bônus - $30 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $65 mil
Maria Oliveira: Bolsa - $12 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Pay-per-view - 0 | Total de Pagamentos $16 mil
Com informações do TOTALSPORTAL.COM