UFC 284 - Makhachev x Volkanovski: salários e pagamentos em bônus

UFC 284: MAKHACHEV vs VOLKANOVSKI UFC 284: MAKHACHEV vs VOLKANOVSKI Foto: UFC

UFC 284 - Makhachev x Volkanovski: salários e pagamentos em bônus:

Islam Makhachev: Bolsa - $500 mil | Bônus por vitória - $100 mil | Patrocínio - $42 mil | Bônus UFC - $50 mil | PPV - $500 mil | Pagamento Total - $1.1m

Alexander Volkanovski: Bolsa - $500 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $32 mil | Bônus UFC - $50 mil | PPV - $500 mil | Pagamento Total - $1.08m

Yair Rodríguez: Bolsa - $110 mil | Bônus por vitória - $100 mil | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - $50 mil | PPV - 0 | Pagamento Total - $270 mil

Josh Emmett: Bolsa - $85 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $95 mil

Jack Maddalena: Bolsa - $26 mil | Bônus por vitória - $26 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | PPV - 0 | Pagamento Total - $107 mil

Randy Brown: Bolsa - $150 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $15 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $165 mil

Justin Tafa: Bolsa - $44 mil | Bônus por vitória - $44 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $93 mil

Parker Porter: Bolsa - $38 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $43 mil

Jimmy Crute: Bolsa - $60 mil | Bônus por vitória - $60 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $125 mil

Alonzo Menifield: Bolsa - $44 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $49 mil

Tyson Pedro: Bolsa - $36 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $41 mil

Modestas Bukauskas: Bolsa - $24 mil | Bônus por vitória - $24 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $53 mil

Joshua Culibao: Bolsa - $22 mil | Bônus por vitória - $22 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $49 mil

Melsik Baghdasaryan: Bolsa - $22 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $27 mil

Shannon Ross: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - $5.6 bonus | PPV - 0 | Pagamento Total - $21.6 mil

Kleydson Rodrigues: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - $5.6 fine | PPV - 0 | Pagamento Total - $22.4 mil

Jamie Mullarkey: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - $30 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $65 mil

Francisco Prado: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $16 mil

Jack Jenkins: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $28 mil

Don Shainis: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $16 mil

Loma Lookboonmee: Bolsa - $40 mil | Bônus por vitória - $40 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $85 mil

Elise Reed: Bolsa - $28 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $33 mil

Shane Young: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $35 mil

Blake Bilder: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - 0 | PPV - 0 | Pagamento Total - $28 mil

Zubaira Tukhugov: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - 0 | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - $10.5 mil fine | PPV - 0 | Pagamento Total - $24.5 mil

Elves Brenner: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - $10.5 mil em bônus | PPV - 0 | Pagamento Total - $38.5 mil

Com informações do TOTALSPORTAL.COM

Saiba mais: 

UFC 284

ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE O UFC 284
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS