Confira a pontuação concedida pelos árbitros laterais nas lutas decididas pelos juízes no UFC Grasso x Araújo realizado na UFC Apex, em Las Vegas (EUA). As informações são do site MMA Decision.
Alexa Grasso vence Viviane Araujo
Michael Bell | ||
ROUND | Grasso | Araujo |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 |
4 | 10 | 9 |
5 | 10 | 9 |
TOTAL | 50 | 45 |
Junichiro Kamijo | ||
ROUND | Grasso | Araujo |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 |
4 | 10 | 9 |
5 | 10 | 9 |
TOTAL | 49 | 46 |
Sal D'Amato | ||
ROUND | Grasso | Araujo |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 |
4 | 9 | 10 |
5 | 10 | 9 |
TOTAL | 49 | 46 |
Raphael Assuncao vence Victor Henry
Michael Bell | ||
ROUND | Assuncao | Henry |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 |
TOTAL | 30 | 27 |
Sal D'Amato | ||
ROUND | Assuncao | Henry |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 |
TOTAL | 30 | 27 |
Bryan Miner | ||
ROUND | Assuncao | Henry |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 |
TOTAL | 30 | 27 |
Mana Martinez vence Brandon Davis
Michael Bell | ||
ROUND | Martinez | Davis |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 |
TOTAL | 29 | 28 |
Junichiro Kamijo | ||
ROUND | Martinez | Davis |
1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 |
TOTAL | 28 | 29 |
Tony Weeks | ||
ROUND | Martinez | Davis |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 |
TOTAL | 29 | 28 |
Jacob Malkoun vence Nick Maximov
Michael Bell | ||
ROUND | Malkoun | Maximov |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 |
TOTAL | 30 | 27 |
Sal D'Amato | ||
ROUND | Malkoun | Maximov |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 |
TOTAL | 30 | 27 |
Chris Lee | ||
ROUND | Malkoun | Maximov |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 |
TOTAL | 30 | 27 |
Piera Rodriguez vence Sam Hughes
Michael Bell | ||
ROUND | Rodriguez | Hughes |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 |
TOTAL | 29 | 28 |
Adalaide Byrd | ||
ROUND | Rodriguez | Hughes |
1 | 9 | 10 |
2 | 10 | 9 |
3 | 10 | 9 |
TOTAL | 29 | 28 |
Sal D'Amato | ||
ROUND | Rodriguez | Hughes |
1 | 10 | 9 |
2 | 10 | 9 |
3 | 9 | 10 |
TOTAL | 29 | 28 |