UFC Rodriguez x Lemos: salários e pagamentos em bônus

postado por Pedro Lima, 07/11/2022 09:39 - SUPERMMA

UFC Rodriguez x Lemos Foto: UFC

Confira os pagamentos feitos aos lutadores que estiveram lutando no UFC Rodriguez x Lemos em bolsa, bônus pela vitória, parcela de pay-per-view, bônus promocional e o total:

Amanda Lemos: Bolsa Garantida - US$ 150 mil | Bônus de vitória - US$ 100 mil | Bônus Promocional - US$ 20 mil | Bônus de performance - N / D | Pagamentos totais - 270000

Marina Rodrigues: Bolsa Garantida - US$ 85 mil | Bônus de vitória - N / D | Bônus Promocional - US$ 10 mil | Bônus de performance - N / D | Pagamentos totais - US$ 95.000

Neil Magny: Bolsa Garantida - US$ 110 mil | Bônus de vitória - US$ 100 mil | Bônus Promocional - US$ 15 mil | Bônus de performance - US$ 50 mil | Pagamentos totais - 275000

Daniel Rodrigues: Bolsa Garantida - US$ 60 mil | Bônus de vitória - N / D | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - N / D | Pagamentos totais - 65000

Shayilan Nuerdanbieke: Bolsa Garantida - US$ 22 mil | Bônus de vitória - US$ 22 mil | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - N / D | Pagamentos totais - 49000

Darrick Minner: Bolsa Garantida - US$ 48 mil | Bônus de vitória - N / D | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - N / D | Pagamentos totais - 53000

Tagir Ulanbekov: Bolsa Garantida - US$ 30 mil | Bônus de vitória - US$ 30 mil | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - N / D | Pagamentos totais - 65000

Nate Maness: Bolsa Garantida - US$ 28 mil | Bônus de vitória - N / D | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - N / D | Pagamentos totais - 33000

Grant Dawson: Bolsa Garantida - US$ 48 mil | Bônus de vitória - US$ 48 mil | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - multa (US$ 30 mil) | Pagamentos totais - US$ 70.700

Mark Madsen: Bolsa Garantida - US$ 30 mil | Bônus de vitória - N / D | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - bônus (US$ 30 mil) | Pagamentos totais - 65000

Miranda Maverick: Bolsa Garantida - US$ 36 mil | Bônus de vitória - US$ 36 mil | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - N / D | Pagamentos totais - 77000

Shanna Young: Bolsa Garantida - US$ 26 mil | Bônus de vitória - N / D | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - N / D | Pagamentos totais - 31000

Mário Batista: Bolsa Garantida - US$ 30 mil | Bônus de vitória - US$ 30 mil | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - US$ 50 mil + US$ 5,9 mil | Pagamentos totais - 120900

Benito Lopes: Bolsa Garantida - US$ 24 mil | Bônus de vitória - N / D | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - multa (US$ 5,9 mil) | Pagamentos totais - 23100

Poliana Viana: Bolsa Garantida - US$ 60 mil | Bônus de vitória - US$ 60 mil | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - US$ 50 mil | Pagamentos totais - 175000

Jinh Yu Frey: Bolsa Garantida - US$ 40 mil | Bônus de vitória - N / D | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - N / D | Pagamentos totais - 45000

Johnny Muñoz Jr.: Bolsa Garantida - US$ 20 mil | Bônus de vitória - US$ 20 mil | Bônus Promocional - US$ 5 mil | Bônus de performance - N / D | Pagamentos totais - 45000

Liudvik Sholinian: Bolsa Garantida - US$ 10 mil | Bônus de vitória - N / D | Bônus Promocional - US$ 4 mil | Bônus de performance - N / D | Pagamentos totais - 14000

Jake Hadley: Bolsa Garantida - US$ 10 mil | Bônus de vitória - US$ 10 mil | Bônus Promocional - US$ 4 mil | Bônus de performance - bônus (US$ 2,8 mil) | Pagamentos totais - 26800

Carlos Candelário: Bolsa Garantida - US$ 10 mil | Bônus de vitória - N / D | Bônus Promocional - US$ 4 mil | Bônus de performance - multa (US$ 2,8 mil) | Pagamentos totais - 14000

Tamires Vidal: Bolsa Garantida - US$ 10 mil | Bônus de vitória - US$ 10 mil | Bônus Promocional - US$ 4 mil | Bônus de performance - US$ 50 mil + US$ 2,8 mil | Pagamentos totais - US$ 76.800

Ramona Pascual: Bolsa Garantida - US$ 10 mil | Bônus de vitória - N / D | Bônus Promocional - US$ 4 mil | Bônus de performance - multa (US$ 2,8 mil) | Pagamentos totais - 1120

ÚLTIMAS NOTÍCIAS