UFC Las Vegas: Yan x Dvalishvili: salários e pagamentos em bônus
postado por Pedro Lima, 13/03/2023 09:14 - SUPERMMA
UFC Las Vegas: Yan x Dvalishvili: salários e pagamentos em bônus dos lutadores escalados para esta edição realizada dia 11 de março de 2023 são:
Petr Yan: Bolsa - $400 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $20 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $420 mil
Merab Dvalishvili: Bolsa - $250 mil | Bônus - $100 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $360 mil
Alexander Volkov: Bolsa - $300 mil | Bônus - $100 mil | Patrocínios - $15 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $415 mil
Alexander Romanov: Bolsa - $75 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $80 mil
Nikita Krylov: Bolsa - $75 mil | Bônus - $75 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $155 mil
Ryan Spann: Bolsa - $100 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $11 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $111 mil
Said Nurmagomedov: Bolsa - $110 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $120 mil
Jonathan Martinez: Bolsa - $85 mil | Bônus - $85 mil | Patrocínios - $11 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $181 mil
Mario Bautista: Bolsa - $75 mil | Bônus - $75 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $155 mil
Guido Cannetti: Bolsa - $60 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $65 mil
Vitor Petrino: Bolsa - $12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $78 mil
Anton Turkalj: Bolsa - $12 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $66 mil
Karl Williams: Bolsa - $12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $28 mil
Łukasz Brzeski: Bolsa - $12 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $16 mil
Raphael Assunção: Bolsa - $210 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $15 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $225 mil
Davey Grant: Bolsa - $75 mil | Bônus - $75 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $205 mil
Sedriques Dumas: Bolsa - $12 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $16 mil
Josh Fremd: Bolsa - $12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $28 mil
Victor Henry: Bolsa - $12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $28 mil
Tony Gravely: Bolsa - $38 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $43 mil
Ariane Lipski: Bolsa - $30 mil | Bônus - $30 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $65 mil
JJ Aldrich: Bolsa - $48 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $11 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $59 mil
Tyson Nam: Bolsa - $44 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $11 mil | Bônus UFC - 0 | Total de Pagamentos - $55 mil
Bruno Gustavo da Silva: Bolsa - $26 mil | Bônus - $26 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $107 mil
Carlston Harris: Bolsa - $26 mil | Bônus - $26 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $17.1 mil multa | Total de Pagamentos - $39.9 mil
Jared Gooden: Bolsa - $20 mil | Bônus - 0 | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $17.1 mil bônus | Total de Pagamentos - $42.1 mi
Com informações do TOTALSPORTAL.COM