UFC Kansas City - Holloway x Allen: salários e pagamentos em bônus
postado por Rodrigo Vieira, 17/04/2023 09:16 - SUPERMMA
UFC Kansas City - Holloway x Allen: salários e pagamentos em bônus dos lutadores escalados para esta edição são:
Max Holloway: Bolsa - $500 mil | Bônus - $100 mil | Patrocínios - $21 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $621 mil
Arnold Allen: Bolsa - $375 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $16 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $391 mil
Edson Barboza: Bolsa - $300 mil | Bônus - $100 mil | Patrocínios - $ 16 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $466 mil
Billy Quarantillo: Bolsa - $85 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $90 mil
Dustin Jacoby: Bolsa - $75 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $80 mil
Azamat Murzakanov: Bolsa - $12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $28 mil
Tanner Boser: Bolsa - $75 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $80 mil
Ion Cuțelaba: Bolsa - $85 mil | Bônus - $85 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $180 mil
Pedro Munhoz: Bolsa - $250 mil | Bônus - $100 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $360 mil
Chris Gutiérrez: Bolsa - $75 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $80 mil
Clay Guida: Bolsa - $275 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $16 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $291 mil
Rafa García: Bolsa - $48 mil | Bônus - $48 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $101 mil
T.J. Brown: Bolsa - $38 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $93 mil
Bill Algeo: Bolsa - $44 mil | Bônus - $44 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $143 mil
Matheus Nicolau: Bolsa - $60 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $65 mil
Brandon Royval: Bolsa - $44 mil | Bônus - $44 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $143 mil
Ed Herman: Bolsa - $75 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $85 mil
Zak Cummings: Bolsa - $85 mil | Bônus - $85 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $180 mil
Piera Rodríguez: Bolsa - $12 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $16 mil
Gillian Robertson: Bolsa - $75 mil | Bônus - $75 mil | Patrocínios - $10 mil | Bônus UFC - $50 mil | Total de Pagamentos - $210 mil
Lando Vannata: Bolsa - $20 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $25 mil
Daniel Zellhuber: Bolsa - $12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $28 mil
Bruna Brasil: Bolsa - $12 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $16 mil
Denise Gomes: Bolsa - $12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $28 mil
Aaron Phillips: Bolsa - $22 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $26 mil
Gastón Bolaños: Bolsa - $12 mil | Bônus - $12 mil | Patrocínios - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Total de Pagamentos - $28 mil
Joselyne Edwards: Bolsa - $30 mil | Bônus - $30 mil | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 20% bolsa | Total de Pagamentos - $65 mil
Lucie Pudilová: Bolsa - $38 mil | Bônus - N/A | Patrocínios - $5 mil | Bônus UFC - 20% bônus | Total de Pagamentos - $53 mil
UFC Kansas City: Holloway x Allen
- Card principal e preliminar do UFC Fight Night - Yan vs. Figueiredo
- UFC 309 - Jon Jones x Stipe Miocic: como assistir e horário das lutas
- Programação do UFC 309 - Jon Jones x Stipe Miocic
- Card principal e preliminar do UFC 309 - Jon Jones x Stipe Miocic
- UFC Fight Night: Magny vs. Prates: como assistir e horário das lutas