UFC Fight Night - Cannonier x Strickland: salários e pagamentos em bônus

postado por Rodrigo Vieira, 19/12/2022 09:25 - SUPERMMA

UFC Fight Night: Cannonier x Strickland Foto: UFC

Saiba os pagamentos feitos aos lutadores que estiveram lutando no UFC Fight Night - Cannonier x Strickland em bolsa, bônus pela vitória, parcela de pay-per-view, bônus promocional e o total:

Jared Cannonier: Bolsa - $250 mil | Bônus por vitória - $100 mil | Patrocínio - $21 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $371 mil

Sean Strickland: Bolsa - $200 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $16 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $216 mil

Arman Tsarukyan: Bolsa - $90 mil | Bônus por vitória - $90 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $235 mil

Damir Ismagulov: Bolsa - $50 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $55 mil

Amir Albazi: Bolsa - $20 mil | Bônus por vitória - $20 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $44 mil

Alessandro Costa: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Alex Caceres: Bolsa - $60 mil | Bônus por vitória - $60 mil | Patrocínio - $20 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $140 mil

Julian Erosa: Bolsa - $50 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $55 mil

Drew Dober: Bolsa - $75 mil | Bônus por vitória - $75 mil | Patrocínio - $15 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $215 mil

Bobby Green: Bolsa - $100 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $15 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $165 mil

Michał Oleksiejczuk: Bolsa - $40 mil | Bônus por vitória - $40 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | Pagamento Total - $135 mil

Cody Brundage: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Cheyanne Vlismas: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $34 mil

Cory McKenna: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $28 mil

Jake Matthews: Bolsa - $50 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $15 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $65 mil

Matthew Semelsberger: Bolsa - $45 mil | Bônus por vitória - $45 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $95 mil

Julian Marquez: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - – | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - cancelado

Deron Winn: Bolsa - $25 mil | Bônus por vitória - – | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - cancelado

Said Nurmagomedov: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - $30 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $65 mil

Saidyokub Kakhramonov: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Rafa Garcia: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - $30 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - $3.2 mil bonus | Pagamento Total - $68.2 mil

Hayisaer Maheshate: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - $3.2 mil fine | Pagamento Total - $12.8 mil

Rinat Fakhretdinov: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $28 mil

Bryan Battle: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Manel Kape: Bolsa - $25 mil | Bônus por vitória - 25 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $55 mil

David Dvorak: Bolsa - $35 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $40 mil

Sergey Morozov: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - $30 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $65 mil

Journey Newson: Bolsa - $24 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - $29 mil

Com informações do TOTALSPORTAL.COM

ÚLTIMAS NOTÍCIAS