UFC 283: salários e pagamentos em bônus

postado por Carlos Junior, 23/01/2023 08:56 - SUPERMMA

UFC 283 - Glover Teixeira x Jamahal Hill Foto: UFC

UFC 283: salários e pagamentos em bônus aos lutadores escalados para este evento realizado no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, no último sábado (21/01):

Glover Teixeira: Bolsa - $500 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $42 mil | Bônus UFC - $50 mil | PPV - $500 mil | Pagamento Total - $1.09 milhão

Jamahal Hill: Bolsa - $210 mil | Bônus por vitória - $100 mil | Patrocínio - $32 mil | Bônus UFC - $50 mil | PPV - N/A | Pagamento Total - $392 mil

Deiveson Figueiredo: Bolsa - $750 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $42 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - $500 mil | Pagamento Total - $1.29 milhão

Brandon Moreno: Bolsa - $400 mil | Bônus por vitória - $100 mil | Patrocínio - $32 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - $300 mil | Pagamento Total - $834 mil

Gilbert Burns: Bolsa - $285 mil | Bônus por vitória - $100 mil | Patrocínio - $20 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $405 mil

Neil Magny: Bolsa - $210 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $15 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $225 mil

Jéssica Andrade: Bolsa - $200 mil | Bônus por vitória - $100 mil | Patrocínio - $15 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $315 mil

Lauren Murphy: Bolsa - $75 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $85 mil

Paul Craig: Bolsa - $110 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $120 mil

Johnny Walker: Bolsa - $60 mil | Bônus por vitória - $60 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $125 mil

Maurício Rua: Bolsa - $75 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $85 mil

Ihor Potieria: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $28 mil

Gregory Rodrigues: Bolsa - $48 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $53 mil

Brunno Ferreira: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $28 mil

Thiago Moisés: Bolsa - $75 mil | Bônus por vitória - $75 mil | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $160 mil

Melquizael Costa: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Mounir Lazzez: Bolsa - $26 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $31 mil

Gabriel Bonfim: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $28 mil

Shamil Abdurakhimov: Bolsa - $75 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $85 mil

Jailton Almeida: Bolsa - $28 mil | Bônus por vitória - $28 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - $50 mil | PPV - N/A | Pagamento Total - $111 mil

Terrance McKinney: Bolsa - $26 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $31 mil

Ismael Bonfim: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - $50 mil | PPV - N/A | Pagamento Total - $78 mil

Warlley Alves: Bolsa - $60 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $10 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $70 mil

Nicolas Dalby: Bolsa - $30 mil | Bônus por vitória - $30 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $65 mil

Josiane Nunes: Bolsa - $18 mil | Bônus por vitória - $18 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $40 mil

Zarah Fairn Dos Santos: Bolsa - $20 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $24 mil

Luan Lacerda: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Cody Stamann: Bolsa - $40 mil | Bônus por vitória - $40 mil | Patrocínio - $5 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $85 mil

Saimon Oliveira: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $16 mil

Daniel Marcos: Bolsa - $12 mil | Bônus por vitória - $12 mil | Patrocínio - $4 mil | Bônus UFC - N/A | PPV - N/A | Pagamento Total - $28 mil

*Com informações do TOTALSPORTAL.COM

Saiba mais:

UFC 283

ÚLTIMAS NOTÍCIAS