UFC 282: salários e pagamentos em bônus

postado por Carlos Junior, 12/12/2022 09:12 - SUPERMMA

UFC 282 - Blachowicz x Ankalev Foto: UFC

Confira os pagamentos feitos aos lutadores que estiveram lutando no UFC 282 - Blachowicz x Ankalaev em bolsa, bônus pela vitória, parcela de pay-per-view, bônus promocional e o total:

Jan Błachowicz: Bolsa - 600 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 42 mil | Pay-per-view - 650 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 1.29 mi

Magomed Ankalaev: Bolsa - 400 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 32 mil | Pay-per-view - 350 mil | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 782 mil

Paddy Pimblett: Bolsa - 60 mil | Bônus por vitória - 60 mil | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 125 mil

Jared Gordon: Bolsa - 85 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 90 mil

Alex Morono: Bolsa - 150 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 10 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 160 mil

Santiago Ponzinibbio: Bolsa - 75 mil | Bônus por vitória - 75 mil | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - 50 mil | Pagamento Total - 205 mil

Darren Till: Bolsa - 75 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 10 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - 50 mil | Pagamento Total - 135 mil

Dricus du Plessis: Bolsa - 26 mil | Bônus por vitória - 26 mil | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - 50 mil | Pagamento Total - 102 mil

Bryce Mitchell: Bolsa - 48 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 63 mil

Ilia Topuria: Bolsa - 30 mil | Bônus por vitória - 30 mil | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - 50 mil | Pagamento Total - 115 mil

Jairzinho Rozenstruik: Bolsa - 210 mil | Bônus por vitória - 100 mil | Patrocínio - 15 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - 50 mil | Pagamento Total - 375 mil

Chris Daukaus: Bolsa - 48 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 53 mil

Raul Rosas Jr: Bolsa - 10 mil | Bônus por vitória - 10 mil | Patrocínio - 4 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - 50 mil | Pagamento Total - 74 mil

Jay Perrin: Bolsa - 10 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 4 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 14 mil

Edmen Shahbazyan: Bolsa - 75 mil | Bônus por vitória - 75 mil | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - 50 mil | Pagamento Total - 190 mil

Dalcha Lungiambula: Bolsa - 30 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 35 mil

Chris Curtis: Bolsa - 48 mil | Bônus por vitória - 48 mil | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - 50 mil | Pagamento Total - 146 mil

Joaquin Buckley: Bolsa - 75 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 80 mil

Billy Quarantillo: Bolsa - 48 mil | Bônus por vitória - 48 mil | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - 50 mil | Pagamento Total - 146 mil

Alexander Hernandez: Bolsa - 85 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 10 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 95 mil

T.J. Brown: Bolsa - 30 mil | Bônus por vitória - 30 mil | Patrocínio - 5 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - 50 mil | Pagamento Total - 115 mil

Erik Silva: Bolsa - 10 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 4 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 14 mil

Vinicius Salvador: Bolsa - 10 mil | Bônus por vitória - – | Patrocínio - 4 mil | Pay-per-view - – | Bônus UFC - – | Pagamento Total - cancelado

Daniel da Silva: Bolsa - 10 mil | Bônus por vitória - – | Patrocínio - 4 mil | Pay-per-view - – | Bônus UFC - – | Pagamento Total - cancelado

Cameron Saaiman: Bolsa - 10 mil | Bônus por vitória - 10 mil | Patrocínio - 4 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - 50 mil | Pagamento Total - 74 mil

Steven Koslow: Bolsa - 10 mil | Bônus por vitória - N/A | Patrocínio - 4 mil | Pay-per-view - N/A | Bônus UFC - N/A | Pagamento Total - 14 mi

Saiba mais:

UFC 282

ÚLTIMAS NOTÍCIAS