Ross Pearson x Desmond Green
Data: 30 de Março de 2019 às 20:00
Local: Pensilvânia, Estados Unidos
Resultado: Nocaute
Duração da Luta: Desmond Green derrotou Ross Pearson aos 2:52 do primeiro round
Ross Pearson | X | Desmond Green |
26/09/1984 | Data de Nascimento | 11/10/1989 |
Sunderland | Local de Nascimento | Rochester, Nova York |
Inglaterra | País | Estados Unidos |
70,3 | Peso | 70,3 |
1,72 | Altura | 1,77 |
Peso Leve | Categoria | Peso Leve |
Boxe, Judô, Jiu-Jitsu e Taekwondo | Modalidade | Wrestling |
Central Coast MMA | Equipe | Hard knocks 365 |
Faixa preta em Taekwondo, faixa marrom em Judô e faixa azul em Jiu-Jítsu | Graduação | - |
Quem é o mais alto entre eles | > | |
15 | Quantas lutas fez no UFC | 6 |
0 | Quantas lutas fez no UFC em 2024 | 0 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS