Angela Hill x Jodie Esquibel
Data: 27 de Abril de 2019 às 22:00
Local: Fort Lauderdale, Estados Unidos
Resultado: Decisão Unânime
Duração da Luta: Angela Hill derrotou Jodie Esquibel por 29-28, 30-27, 30-27
Angela Hill | X | Jodie Esquibel |
12/01/1985 | Data de Nascimento | 07/05/1986 |
Clinton, Maryland | Local de Nascimento | Albuquerque, Novo México |
Estados Unidos | País | México |
52,0 | Peso | 52,2 |
1,6 | Altura | 1,6 |
Peso Palha - Feminino | Categoria | Peso Palha - Feminino |
Muay Thai, Kickboxing e Wrestling | Modalidade | - |
Alliance MMA | Equipe | Jackson-Wink MMA |
- | Graduação | - |
Quem é o mais alto entre eles | ||
28 | Quantas lutas fez no UFC | 6 |
2 | Quantas lutas fez no UFC em 2024 | 0 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS