Glover Teixeira x Ion Cutelaba
Data: 19 de Janeiro de 2019 às 19:00
Local: Brooklyn, Nova York, Estados Unidos
Resultado: Finalização
Horário da Luta: 00:00
Duração da Luta: Glover Teixeira venceu Karl Roberson aos 3m21s do R1
Glover Teixeira | X | Ion Cutelaba |
28/10/1979 | Data de Nascimento | 14/12/1993 |
Sobralia, Minas Gerais | Local de Nascimento | Chisinau |
Brasil | País | Moldova |
93,0 | Peso | 93,0 |
1,87 | Altura | 1,85 |
Peso Meio-Pesado | Categoria | Peso Meio-Pesado |
Kajukenbo, Jiu-Jitsu brasileiro, Boxe, Wrestling | Modalidade | Sambo , Judô , Kickboxing , luta greco-romana. |
Teixeira MMA e Fitness | Equipe | Timoshkov Sport Club/CSA Moldova |
5º grau de faixa preta em Kajukenbo e 2º grau de faixa preta no Jiu-Jitsu brasileiro | Graduação | - |
< | Quem é o mais alto entre eles | |
21 | Quantas lutas fez no UFC | 21 |
0 | Quantas lutas fez no UFC em 2024 | 1 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS