Jake Matthews x Rostem Akman
Data: 5 de Outubro de 2019 às 20:00
Local: Melbourne, Austrália
Resultado: Decisão Unânime
Duração da Luta: Jake Matthews venceu Rostem Akman por (3x30-27)
Jake Matthews | X | Rostem Akman |
19/08/1994 | Data de Nascimento | |
Melbourne, Victoria, Australia | Local de Nascimento | Estocolmo |
Austrália | País | Suécia |
77,0 | Peso | 83,9 |
1,8 | Altura | 1,82 |
Peso Meio-Médio | Categoria | Peso Médio |
Jiu-Jitsu. | Modalidade | - |
Nexus | Equipe | Fightzone Stockholm |
Faixa Roxa de Jiu-Jitsu. | Graduação | - |
Quem é o mais alto entre eles | > | |
21 | Quantas lutas fez no UFC | 2 |
1 | Quantas lutas fez no UFC em 2024 | 0 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS