Al Iaquinta x Dan Hooker
Data: 5 de Outubro de 2019 às 20:00
Local: Melbourne, Austrália
Resultado: Decisão Unânime
Duração da Luta: Dan Hooker venceu Al Iaquinta por 30-27, 30-27 e 30-26
Al Iaquinta | X | Dan Hooker |
30/04/1987 | Data de Nascimento | 13/02/1990 |
Wantagh, Nova York | Local de Nascimento | Auckland |
Estados Unidos | País | Nova Zelândia |
70,0 | Peso | 70,3 |
1,75 | Altura | 1,82 |
Peso Leve | Categoria | Peso Leve |
Muay Thai, Jiu Jitsu | Modalidade | Jiu-Jitsu Brasileiro e Muay Thai |
Serra-Longo Fight Team | Equipe | City Kickboxing |
Faixa-roxa em Jiu-Jitsu Brasileiro | Graduação | Faixa Azul de Jiu-Jitsu Brasileiro |
Quem é o mais alto entre eles | > | |
10 | Quantas lutas fez no UFC | 20 |
0 | Quantas lutas fez no UFC em 2024 | 1 |
ANIVERSARIANTES DO DIA
PRÓXIMAS LUTAS